| Modelo | Precio | CADR | Tecnología de Filtrado | Funciones Adicionales | Ruido | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Purifier Cool Formaldehyde | Alto | 470 m³/h | HEPA 13, Carbón activado, Air Multiplier™ | Wifi, Control por voz, Detección automática, Humidificador | 45-68 dB | Habitaciones hasta 81 m² |
| Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Pro | Medio | 500 m³/h | HEPA 13, Carbón activado | Wifi, Control por voz, Pantalla OLED, Modo nocturno | 35-61 dB | Habitaciones hasta 60 m² |
| Philips Serie 2000 AC2887/10 | Medio | 330 m³/h | HEPA 13, Carbón activado, AeraSense | Wifi, Control por voz, Indicador calidad del aire, Modo automático | 33-60 dB | Habitaciones hasta 79 m² |
| Winix Zero Purificador de Aire con Tecnología PlasmaWave | Medio | 300 m³/h | HEPA 13, Carbón activado, PlasmaWave | Wifi, Control por voz, Indicador calidad del aire, Modo automático | 27-53 dB | Habitaciones hasta 50 m² |
| Levoit LV-H132 Purificador de Aire con Filtro HEPA 13 | Bajo | 230 m³/h | HEPA 13, Carbón activado | Temporizador, Modo nocturno, 3 velocidades | 25-50 dB | Habitaciones hasta 37 m² |
Notas:
- CADR: Tasa de entrega de aire limpio.
- HEPA: Filtro de alta eficiencia para partículas en suspensión.
Recuerda:
- Elegir el purificador adecuado para tu hogar depende de varios factores, como el tamaño de la habitación, el tipo de contaminantes que deseas eliminar y las funciones adicionales que te interesan.
- Investiga y compara diferentes modelos antes de tomar una decisión final.
Recursos adicionales:

